Lijst gemaakt op: 07-12-2025 10:23:07
Hippisch Winter kampioenschap 2025
Om mee te kunnen doen aan het overall-kampioenschap, dien je minstens 4 proeven te rijden, waarvan 2 tijdens het finale weekend op 14 december 2025.
Ring, Dressuur, klasse B L1, categorie E P DRing, Dressuur, klasse L1 L2, categorie D E P CRing, Dressuur, klasse M1 M2, categorie P CRing, Dressuur, klasse Z1 Z2 ZZL, categorie C D P
Dressuur, klasse B L1, categorie E P D
Datum: 30-11-2025
Aanvang: 08:00
Jury bij C: Pol, C.S. Van der
Toezichthouder: Graaf - Hogewoning, H.M.A. van de
B/P, proef 20 (7 combinaties)
| Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. | xq1 | xq2 |
| 1 | 767 | Selina Kamp | Oliviade | B | P | 20 | 202 | 6,5 | 7 |
| 2 | 966 | Charlene Neels | Floris T | B | P | 20 | 199,5 | 7 | 7 |
| |
| 3 | 398 | Renate Kloens | Romandale | B | P | 20 | 198,5 | 6,5 | 7 |
| 4 | 259 | Esther Verschuur | Le Formidable van de Wealhoeve | B | P | 20 | 188,5 | 6,5 | 6,5 |
| 5 | 310 | Patricia van Kooten | Tordo | B | P | 20 | 184 | 6 | 6,5 |
| 6 | 075 | Romy Vendelbosch | Playboy P | B | P | 20 | 184 | 5,5 | 6 |
| 7 | 496 | Maria Vosselman | Saar | B | P | 20 | 171,5 | 5,5 | 6 |
B/P, proef 21 (7 combinaties)
| Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. | xq1 | xq2 |
| 1 | 966 | Charlene Neels | Floris T | B | P | 21 | 200,5 | 7 | 7 |
| 2 | 398 | Renate Kloens | Romandale | B | P | 21 | 197 | 6,5 | 7 |
| |
| 3 | 767 | Selina Kamp | Oliviade | B | P | 21 | 195,5 | 6 | 6,5 |
| 4 | 075 | Romy Vendelbosch | Playboy P | B | P | 21 | 188,5 | 5,5 | 6 |
| 5 | 310 | Patricia van Kooten | Tordo | B | P | 21 | 179 | 6 | 6,5 |
| 6 | 259 | Esther Verschuur | Le Formidable van de Wealhoeve | B | P | 21 | 178 | 6 | 6,5 |
| 7 | 496 | Maria Vosselman | Saar | B | P | 21 | 177 | 5,5 | 6 |
L1/D·E, proef 24 (6 combinaties)
| Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. | xq1 | xq2 |
| 1 | 768 | Danae Reedijk | Power Ranger | L1 | D | 24 | 191,5 | 7 | 7 |
| 2 | 632 | Lina Sidali | Dame Blanche H&C | L1 | D | 24 | 186,5 | 6 | 6,5 |
| |
| 3 | 169 | Hailey Beekman | Blits | L1 | D | 24 | 183,5 | 6 | 6,5 |
| 4 | 856 | Elise Roos | Freedom Spetter | L1 | D | 24 | 178 | 6 | 6 |
| 5 | 141 | Feline van der Giessen | Jilvana van 't Oudeland | L1 | E | 24 | 174,5 | 5,5 | 6 |
| 6 | 556 | Rianne de Monnink | Caramel Cupcake | L1 | E | 24 | 169 | 5,5 | 6 |
L1/D·E, proef 25 (6 combinaties)
| Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. | xq1 | xq2 |
| 1 | 768 | Danae Reedijk | Power Ranger | L1 | D | 25 | 191 | 7 | 7 |
| 2 | 632 | Lina Sidali | Dame Blanche H&C | L1 | D | 25 | 186 | 6,5 | 6,5 |
| |
| 3 | 141 | Feline van der Giessen | Jilvana van 't Oudeland | L1 | E | 25 | 181 | 5,5 | 6 |
| 4 | 856 | Elise Roos | Freedom Spetter | L1 | D | 25 | 180,5 | 6 | 6 |
| 5 | 556 | Rianne de Monnink | Caramel Cupcake | L1 | E | 25 | 178 | 6 | 6 |
| 6 | 169 | Hailey Beekman | Blits | L1 | D | 25 | 167,5 | 5 | 6 |
Terug naar de top
Dressuur, klasse L1 L2, categorie D E P C
Datum: 30-11-2025
Aanvang: 11:30
Jury bij C: Bos - Van der Plas, N.
Toezichthouder: Pol, C.S. Van der
L1/P, proef 24 (3 combinaties)
| Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. | xq1 | xq2 |
| 1 | 411 | Anouk van der Rest | Ferdinand | L1 | P | 24 | 189 | 6,5 | 7 |
| |
| 2 | 689 | Esmee Somford | Re Nero Di Domizia | L1 | P | 24 | 187 | 6,5 | 7 |
| 3 | 299 | Bliss van der Stigchel | Laretty | L1 | P | 24 | 115,5 | 4 | 4 |
L1/P, proef 25 (3 combinaties)
| Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. | xq1 | xq2 |
| 1 | 689 | Esmee Somford | Re Nero Di Domizia | L1 | P | 25 | 188 | 6,5 | 6 |
| |
| 2 | 411 | Anouk van der Rest | Ferdinand | L1 | P | 25 | 186,5 | 7 | 7 |
| 3 | 299 | Bliss van der Stigchel | Laretty | L1 | P | 25 | 134 | 4 | 4 |
L2/C·E, proef 28 (2 combinaties)
| Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. | xq1 | xq2 |
| 1 | 585 | Senna Reedijk | Wheemhoeve's Jaxx | L2 | C | 28 | 190,5 | 6,5 | 6,5 |
| |
| 2 | 736 | Channa van der Pligt | Dapper H&C | L2 | E | 28 | 183 | 5,5 | 6 |
L2/C·E, proef 29 (2 combinaties)
| Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. | xq1 | xq2 |
| 1 | 736 | Channa van der Pligt | Dapper H&C | L2 | E | 29 | 208,5 | 6,5 | 7 |
| |
| 2 | 585 | Senna Reedijk | Wheemhoeve's Jaxx | L2 | C | 29 | 189,5 | 7 | 7 |
L2/P, proef 28 (5 combinaties)
| Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. | xq1 | xq2 |
| 1 | 018 | Romy Plaisier | Griendheuvel's Kane | L2 | P | 28 | 198,5 | 6,5 | 7 |
| 2 | 174 | Marloes Laane | Dapper H&C | L2 | P | 28 | 193 | 6 | 6,5 |
| |
| 3 | 168 | Leonora van Bergeijk | L'Esprit-Zelma | L2 | P | 28 | 186,5 | 6 | 7 |
| 4 | 778 | Aurora Moret | Prada | L2 | P | 28 | 168 | 6 | 6 |
| 5 | 180 | Kimberley Vermeulen | Prince Pleasure | L2 | P | 28 | 163 | 4 | 5 |
L2/P, proef 29 (5 combinaties)
| Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. | xq1 | xq2 |
| 1 | 018 | Romy Plaisier | Griendheuvel's Kane | L2 | P | 29 | 191,5 | 6 | 6,5 |
| 2 | 168 | Leonora van Bergeijk | L'Esprit-Zelma | L2 | P | 29 | 184 | 6,5 | 7 |
| |
| 3 | 174 | Marloes Laane | Dapper H&C | L2 | P | 29 | 176,5 | 6 | 6 |
| 4 | 778 | Aurora Moret | Prada | L2 | P | 29 | 175 | 5,5 | 5,5 |
| 5 | 180 | Kimberley Vermeulen | Prince Pleasure | L2 | P | 29 | 168 | 5 | 5 |
B/D·E, proef 20 (2 combinaties)
| Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. | xq1 | xq2 |
| 1 | 470 | Jace Boutens | Eikenhorst Lucas | B | D | 20 | 198 | 6,5 | 7 |
| |
| 2 | 918 | Dolores Hendrikse | Layanah AC | B | E | 20 | 180 | 5 | 6 |
B/D·E, proef 21 (2 combinaties)
| Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. | xq1 | xq2 |
| 1 | 470 | Jace Boutens | Eikenhorst Lucas | B | D | 21 | 203,5 | 7 | 7 |
| |
| 2 | 918 | Dolores Hendrikse | Layanah AC | B | E | 21 | 178 | 5 | 5 |
Terug naar de top
Dressuur, klasse M1 M2, categorie P C
Datum: 30-11-2025
Aanvang: 14:45
Jury bij C: Bokma, M.C.
Toezichthouder: Bos - Van der Plas, N.
M1/P, proef 32 (5 combinaties)
| Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. | xq1 | xq2 |
| 1 | 011 | Claudia v.d. Klundert | Domino H&C | M1 | P | 32 | 181,5 | 6 | 6,5 |
| 2 | 564 | Fleur Vos | Obrigada | M1 | P | 32 | 177 | 6 | 6 |
| |
| 3 | 408 | Fleur Van Noort | Highness | M1 | P | 32 | 176 | 6 | 6 |
| 4 | 495 | Chislaine van Mourik | Luna | M1 | P | 32 | 157,5 | 5 | 5,5 |
| x | 278 | Carola de Heer | Oh'Lala | M1 | P | 32 | Uit2 | | |
M1/P, proef 33 (5 combinaties)
| Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. | xq1 | xq2 |
| 1 | 408 | Fleur Van Noort | Highness | M1 | P | 33 | 178,5 | 5,5 | 6 |
| 2 | 011 | Claudia v.d. Klundert | Domino H&C | M1 | P | 33 | 177 | 6 | 6,5 |
| |
| 3 | 564 | Fleur Vos | Obrigada | M1 | P | 33 | 175 | 5,5 | 6 |
| 4 | 278 | Carola de Heer | Oh'Lala | M1 | P | 33 | 172 | 5 | 5,5 |
| 5 | 495 | Chislaine van Mourik | Luna | M1 | P | 33 | 164 | 5,5 | 6 |
M2/P, proef 36 (1 combinatie)
| Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. | xq1 | xq2 |
| 1 | 012 | Gina Gerritse | Helena van de Goornshoeve | M2 | P | 36 | 169,5 | 6 | 6 |
| |
| x | 530 | Lisa Kortekaas | Edor Z | M2 | P | 36 | NG | | |
M2/P, proef 37 (1 combinatie)
| Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. | xq1 | xq2 |
| 1 | 012 | Gina Gerritse | Helena van de Goornshoeve | M2 | P | 37 | 173 | 6 | 6 |
| |
| x | 530 | Lisa Kortekaas | Edor Z | M2 | P | 37 | NG | | |
M2/C, proef 37 (1 combinatie)
| Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. | xq1 | xq2 |
| 1 | 667 | Fayèn Schneijderberg | Melody Forever | M2 | C | 37 | 182,5 | 6,5 | 6,5 |
M2/C, proef 36 (1 combinatie)
| Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. | xq1 | xq2 |
| 1 | 667 | Fayèn Schneijderberg | Melody Forever | M2 | C | 36 | 181 | 6 | 6,5 |
Uitsluitingsredenen: Uit2 = 3e vergissing programma
Terug naar de top
Dressuur, klasse Z1 Z2 ZZL, categorie C D P
Datum: 30-11-2025
Aanvang: 17:02
Jury bij C: Woudstra, M.
Toezichthouder: Stegeman, L.
Z1/C·D en Z2/D, proef 40/91 (4 combinaties)
| Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C | xq1 | xq2 |
| 1 | 393 | Jailey Kraak | Ducati du bois | Z1 | D | 40 | 60,286 | 211,0 (1) | 50,00 | 60,00 |
| |
| 2 | 727 | Megan van Vliet | Schadijkerhof's Kasper | Z2 | D | 91 | 59,615 | 232,5 (2) | 60,00 | 65,00 |
| 3 | 684 | Roos Zwijnenburg | Koetsiershoeve Joyce | Z1 | C | 40 | 59,571 | 208,5 (3) | 65,00 | 60,00 |
| 4 | 020 | Eza Zuidgeest | Ralph-Z | Z1 | D | 40 | 56,000 | 196,0 (4) | 50,00 | 60,00 |
Z1/C·D en Z2/D, proef 92/41 (4 combinaties)
| Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C | xq1 | xq2 |
| 1 | 727 | Megan van Vliet | Schadijkerhof's Kasper | Z2 | D | 92 | 59,878 | 245,5 (1) | 60,00 | 65,00 |
| |
| 2 | 684 | Roos Zwijnenburg | Koetsiershoeve Joyce | Z1 | C | 41 | 57,571 | 201,5 (2) | 60,00 | 60,00 |
| 3 | 020 | Eza Zuidgeest | Ralph-Z | Z1 | D | 41 | 55,000 | 192,5 (3) | 50,00 | 60,00 |
| 4 | 393 | Jailey Kraak | Ducati du bois | Z1 | D | 41 | 54,571 | 191,0 (4) | 50,00 | 50,00 |
Z1·Z2/P, proef 40/44 (6 combinaties)
| Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C | xq1 | xq2 |
| 1 | 560 | Liza Van Hoorn | N'Ferrero | Z1 | P | 40 | 65,143 | 228,0 (1) | 65,00 | 60,00 |
| 2 | 537 | Tim Eijkelenboom | Living Dream Tce | Z2 | P | 44 | 60,143 | 210,5 (2) | 60,00 | 60,00 |
| |
| 3 | 569 | Daphne Uijterlinde | Giggs | Z1 | P | 40 | 57,143 | 200,0 (3) | 50,00 | 60,00 |
| 4 | 407 | Evi Roekx | Be my King | Z1 | P | 40 | 56,571 | 198,0 (4) | 60,00 | 60,00 |
| 5 | 536 | Tim Eijkelenboom | Kadance Tce | Z2 | P | 44 | 56,571 | 198,0 (5) | 50,00 | 60,00 |
| 6 | 443 | Adaja Groeneveld | Bonaventura's Birdy | Z1 | P | 40 | 53,714 | 188,0 (6) | 50,00 | 50,00 |
Z1·Z2/P, proef 45/41 (6 combinaties)
| Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C | xq1 | xq2 |
| 1 | 537 | Tim Eijkelenboom | Living Dream Tce | Z2 | P | 45 | 58,857 | 206,0 (1) | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 536 | Tim Eijkelenboom | Kadance Tce | Z2 | P | 45 | 57,143 | 200,0 (2) | 60,00 | 60,00 |
| |
| 3 | 560 | Liza Van Hoorn | N'Ferrero | Z1 | P | 41 | 56,714 | 198,5 (3) | 50,00 | 50,00 |
| 4 | 407 | Evi Roekx | Be my King | Z1 | P | 41 | 56,143 | 196,5 (4) | 50,00 | 50,00 |
| 5 | 443 | Adaja Groeneveld | Bonaventura's Birdy | Z1 | P | 41 | 55,143 | 193,0 (5) | 60,00 | 60,00 |
| 6 | 569 | Daphne Uijterlinde | Giggs | Z1 | P | 41 | 52,857 | 185,0 (6) | 50,00 | 50,00 |
ZZL/P, proef 48 (4 combinaties)
| Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C | xq1 | xq2 |
| 1 | 347 | Tatum Nugteren | Wenturo | ZZL | P | 48 | 65,000 | 227,5 (1) | 65,00 | 65,00 |
| |
| 2 | 295 | Annemieke Buizer | Kyramante-Strh. | ZZL | P | 48 | 63,857 | 223,5 (2) | 65,00 | 65,00 |
| 3 | 807 | Demi van de Water | Invito | ZZL | P | 48 | 61,857 | 216,5 (3) | 60,00 | 60,00 |
| 4 | 303 | Noah De Bruijn | Duke Sinclair | ZZL | P | 48 | 58,714 | 205,5 (4) | 60,00 | 60,00 |
ZZL/P, proef 49 (4 combinaties)
| Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C | xq1 | xq2 |
| 1 | 295 | Annemieke Buizer | Kyramante-Strh. | ZZL | P | 49 | 66,143 | 231,5 (1) | 60,00 | 60,00 |
| |
| 2 | 347 | Tatum Nugteren | Wenturo | ZZL | P | 49 | 62,286 | 218,0 (2) | 60,00 | 60,00 |
| 3 | 303 | Noah De Bruijn | Duke Sinclair | ZZL | P | 49 | 62,000 | 217,0 (3) | 60,00 | 60,00 |
| 4 | 807 | Demi van de Water | Invito | ZZL | P | 49 | 59,714 | 209,0 (4) | 60,00 | 60,00 |
Terug naar de top