Lijst gemaakt op: 24-03-2026 16:52:12
Dressuur Hippisch Centrum Dordrecht
Dressuur, klasse Z1 Z2 ZZL, categorie P
Datum: 29-03-2026
Aanvang: 09:00
Jury bij C: Spoeltman, G.A.
| nr.--tijd | Hnr | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. |
| 1--09:00 | 079 | Daniël Huijssoon | Humble | Z1 | P | 40 |
| 2--09:08 | 756 | Christine Falander Wold | Poetic Motion | Z1 | P | 40 |
| 3--09:16 | 079 | Daniël Huijssoon | Humble | Z1 | P | 41 |
| 4--09:24 | 756 | Christine Falander Wold | Poetic Motion | Z1 | P | 41 |
| 5--09:32 | 468 | Lisa Pauwen | Equinova's Diva | Z1 | P | 40 |
| 6--09:40 | 569 | Daphne Uijterlinde | Giggs | Z1 | P | 40 |
| 7--09:48 | 468 | Lisa Pauwen | Equinova's Diva | Z1 | P | 41 |
| 8--09:56 | 569 | Daphne Uijterlinde | Giggs | Z1 | P | 41 |
| 9--10:04 | 495 | Xander De Jong | Nairobi Tce | Z2 | P | 44 |
| 10--10:12 | 537 | Tim Eijkelenboom | Living Dream Tce | ZZL | P | 48 |
| 11--10:20 | 495 | Xander De Jong | Nairobi Tce | Z2 | P | 45 |
| 12--10:28 | 537 | Tim Eijkelenboom | Living Dream Tce | ZZL | P | 49 |
Terug naar de top
Dressuur, klasse M1 M2, categorie C D P
Datum: 29-03-2026
Aanvang: 10:56
Jury bij C: Spoeltman, G.A.
| nr.--tijd | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. |
| 13--10:56 | 750 | Emeline te Veldhuis | Hugo | M1 | P | 32 |
| 14--11:04 | 064 | Dana Zajdenband | Legend DKZ | M1 | P | 32 |
| 15--11:12 | 750 | Emeline te Veldhuis | Hugo | M1 | P | 33 |
| 16--11:20 | 092 | Jade van Es | Sancho | M1 | P | 32 |
| 17--11:28 | 495 | Chislaine van Mourik | Luna | M1 | P | 32 |
| 18--11:36 | 092 | Jade van Es | Sancho | M1 | P | 33 |
| 19--11:44 | 495 | Chislaine van Mourik | Luna | M1 | P | 33 |
| 20--11:52 | 053 | Isolde van Leeuwen | Odaula | M1 | P | 32 |
| 21--12:00 | 431 | Anneroos Brand | Chelsy SVH | M1 | P | 32 |
| 22--12:08 | 053 | Isolde van Leeuwen | Odaula | M1 | P | 33 |
| 23--12:16 | 431 | Anneroos Brand | Chelsy SVH | M1 | P | 33 |
| 12:24 | | pauze (10 min.) | | | | |
| 24--12:34 | 666 | Caroline Niemantsverdriet | Valentino | M2 | P | 36 |
| 25--12:42 | 278 | Carola de Heer | Oh'Lala | M2 | P | 36 |
| 26--12:50 | 184 | Alicia Belder | Broere Fuij | M2 | P | 36 |
| 27--12:58 | 666 | Caroline Niemantsverdriet | Valentino | M2 | P | 37 |
| 28--13:06 | 278 | Carola de Heer | Oh'Lala | M2 | P | 37 |
| 29--13:14 | 184 | Alicia Belder | Broere Fuij | M2 | P | 37 |
| 30--13:22 | 585 | Senna Reedijk | Wheemhoeve's Jaxx | M1 | C | 32 |
| 31--13:30 | 445 | Ivy Nooteboom | Justin | M1 | C | 32 |
| 32--13:38 | 585 | Senna Reedijk | Wheemhoeve's Jaxx | M1 | C | 33 |
| 33--13:46 | 499 | Jana Embrechts | Beukenoord's Baquebeau | M1 | D | 32 |
| 34--13:54 | 629 | Madelon Klomp | Orchid's Tammy | M1 | D | 32 |
| 35--14:02 | 499 | Jana Embrechts | Beukenoord's Baquebeau | M1 | D | 33 |
| 36--14:10 | 629 | Madelon Klomp | Orchid's Tammy | M1 | D | 33 |
Terug naar de top
Dressuur, klasse B L1 L2, categorie D P
Datum: 29-03-2026
Aanvang: 14:30
Jury bij C: Groot - Blom, V.
| nr.--tijd | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. |
| 1--14:30 | 768 | Danae Reedijk | Power Ranger | L2 | D | 28 |
| 2--14:38 | 929 | Dani Stok | Kensi | B | D | 20 |
| 3--14:45 | 768 | Danae Reedijk | Power Ranger | L2 | D | 29 |
| 4--14:53 | 929 | Dani Stok | Kensi | B | D | 21 |
| 5--15:00 | 418 | Ivy Nooteboom | Messi van de Ponderosahoeve | B | D | 20 |
| 6--15:08 | 496 | Maria Vosselman | Saar | B | P | 20 |
| 7--15:15 | 150 | Anne Zuidam - Doolaard | Fina VII CH | B | P | 20 |
| 8--15:23 | 496 | Maria Vosselman | Saar | B | P | 21 |
| 9--15:30 | 150 | Anne Zuidam - Doolaard | Fina VII CH | B | P | 21 |
| 10--15:38 | 310 | Patricia van Kooten | Tordo | B | P | 20 |
| 11--15:45 | 259 | Esther Verschuur | Le Formidable van de Wealhoeve | B | P | 20 |
| 12--15:53 | 310 | Patricia van Kooten | Tordo | B | P | 21 |
| 13--16:00 | 259 | Esther Verschuur | Le Formidable van de Wealhoeve | B | P | 21 |
| 14--16:08 | 895 | Sannah Van der Plas | Reitse van het Lage Erf | B | P | 20 |
| 15--16:15 | 313 | Aurora Moret | Soleil Jolie B. | B | P | 20 |
| 16--16:23 | 895 | Sannah Van der Plas | Reitse van het Lage Erf | B | P | 21 |
| 17--16:30 | 313 | Aurora Moret | Soleil Jolie B. | B | P | 21 |
| 18--16:38 | 298 | Eva Jabaaij | Jack | B | P | 20 |
| 19--16:45 | 075 | Romy Vendelbosch | Playboy P | L1 | P | 24 |
| 20--16:53 | 298 | Eva Jabaaij | Jack | B | P | 21 |
| 21--17:00 | 075 | Romy Vendelbosch | Playboy P | L1 | P | 25 |
| 17:08 | | pauze (20 min.) | | | | |
| 22--17:28 | 297 | Pauline Fontein | Parker Dw | L1 | P | 24 |
| 23--17:35 | 966 | Charlene Neels | Floris T | L1 | P | 24 |
| 24--17:43 | 411 | Anouk van der Rest | Ferdinand | L1 | P | 24 |
| 25--17:50 | 297 | Pauline Fontein | Parker Dw | L1 | P | 25 |
| 26--17:58 | 966 | Charlene Neels | Floris T | L1 | P | 25 |
| 27--18:05 | 411 | Anouk van der Rest | Ferdinand | L1 | P | 25 |
| 28--18:13 | 168 | Leonora van Bergeijk | L'Esprit-Zelma | L2 | P | 28 |
| 29--18:20 | 282 | Serena Paul | Riverdale | L2 | P | 28 |
| 30--18:28 | 168 | Leonora van Bergeijk | L'Esprit-Zelma | L2 | P | 29 |
| 31--18:35 | 282 | Serena Paul | Riverdale | L2 | P | 29 |
| 32--18:43 | 721 | Pernilla Vink | Hooligan | L2 | P | 28 |
| 33--18:50 | 582 | Julia Goud | Maverick Vdj | L2 | P | 28 |
| 34--18:58 | 721 | Pernilla Vink | Hooligan | L2 | P | 29 |
| 35--19:05 | 582 | Julia Goud | Maverick Vdj | L2 | P | 29 |
Terug naar de top